健康経営推進の目的
当社は、「安全と健康はすべてに優先する」という思いのもと、事故・災害ゼロを目指し、従業員の健康づくりを組織で支えることで、1人ひとりが自らのパフォーマンスを最大限に発揮できる環境を整えます。
従業員一丸となって安全健康活動を推進し、心身ともに健康でいきいきと働き、持続的に成長する企業の姿を目指します。
行動原則
全体 | ❶ 自ら守る | 自身の安全と健康は、自分で守る。 |
---|---|---|
❷ 率先垂範 | 安全・健康活動を率先垂範する。 | |
❸ 対話 | 安全・健康のための注意喚起など、気兼ねなく対話できる職場を作る。 | |
❹ 習得・成長 | 安全・健康意識の向上のための知識やスキルを積極的に習得する。 | |
❺ 法令遵守 | 労働安全衛生に関する法令や規則、社内規定を遵守する。 |
安全 | ❻ 事例から学ぶ | 過去の災害・事故事例から、積極的に教訓を得る。 |
---|---|---|
❼ リスク回避 | 職場に潜むリスクや危険な行動を見つけ、先回りして危険回避に努める。 |
健康 | ❽ 健康増進 | 適度な運動、栄養バランスの取れた食事、充分な睡眠確保に努め、生活習慣病を予防する。 |
---|---|---|
❾ メンタルセルフケア | メンタルセルフケアを自発的に行い、不調を未然に防ぐ。 | |
❿ 思いやり | 周囲に目を配り、普段と様子が違う人がいたら声かけする。 |
全体
❶ 自ら守る
自身の安全と健康は、自分で守る。
❷ 率先垂範
安全・健康活動を率先垂範する。
❸ 対話
安全・健康のための注意喚起など、気兼ねなく対話できる職場を作る。
❹ 習得・成長
安全・健康意識の向上のための知識やスキルを積極的に習得する。
❺ 法令遵守
労働安全衛生に関する法令や規則、社内規定を遵守する。
安全
❻ 事例から学ぶ
過去の災害・事故事例から、積極的に教訓を得る。
❼ リスク回避
職場に潜むリスクや危険な行動を見つけ、先回りして危険回避に努める。
健康
❽ 健康増進
適度な運動、栄養バランスの取れた食事、充分な睡眠確保に努め、生活習慣病を予防する。
❾ メンタルセルフケア
メンタルセルフケアを自発的に行い、不調を未然に防ぐ。
❿ 思いやり
周囲に目を配り、普段と様子が違う人がいたら声かけする。
※出典:CNCI 安全健康の目指す姿・基本方針・行動原則
推進体制
健康経営の戦略
健康経営KPI
該当者率 | 2021 実績 |
2022 実績 |
2023 目標 |
中長期 目標 |
健保組合平均 (相対比) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康診断問診リスク | 喫煙 | 22.4% | 19.0% | ▶ | 15% | ▶ | 10% | 32.2%(59) |
運動不足 | 79.6% | 76.2% | ▶ | 70% | ▶ | 50% | 76.2%(100) | |
睡眠不足 | 57.1% | 44.4% | ▶ | 40% | ▶ | 30% | 36.1%(123) | |
生活習慣病リスク | 要治療 | 20.4% | 9.5% | ▶ | 7% | ▶ | 5% | 10.5%(90) |
メタボリスク | 22.4% | 27.0% | ▶ | 20% | ▶ | 10% | 24.0%(113) |
健康経営に関連する実績値
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|
定期健康診断 | 健診受診率 | 100% | 100% | 100% |
有所見者率 | 19% | 29% | 17% | |
健康診断問診票の集計結果 | 喫煙者比率 | 19% | 22% | 19% |
朝食欠乏 | 28% | 24% | 27% | |
毎日飲酒 | 16% | 24% | 27% | |
運動不足 | 72% | 80% | 76% | |
睡眠不足 | 47% | 57% | 44% | |
生活習慣改善意志なし | 21% | 22% | 25% | |
ストレスチェック | 受検率 | 98.6% | 100% | 100% |
ワークライフバランス | 労働時間の状況(時間外労働) | 24時間 | 25.9時間 | 19.3時間 |
休暇取得の状況(年次有給休暇取得率) | 70% | 82% | 74% |
外部評価
当社は、健康経営優良法人2024(大規模法人部門)に認定されました。
※健康経営優良法人制度とは、経済産業省が創設し日本健康会議が認定する、
特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。